| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 激光打標機/紅外預覽裝置 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 2臺 | 210元 | 無 | 42元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 上接駁臺 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 100元 | 無 | 20元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 無鉛波峰焊 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 7500元 | 無 | 1500元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 下接駁臺 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 100元 | 無 | 20元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 熱風回流焊接爐 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 7500元 | 無 | 1500元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 全自動連線型印刷機 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 3000元 | 無 | 600元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 轉盤式高軸波 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 1500元 | 無 | 300元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | NUTEX栓測輸送機(1米) | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 2臺 | 200元 | 無 | 40元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | SAKI臺式高速自動光學 檢查系統(AOI) | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 2臺 | 800元 | 無 | 160元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 中速貼片機 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 13000元 | 無 | 2600元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 高速貼片機 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 17000元 | 無 | 3400元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
| 12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 光度標準源及傳遞裝置 | 生產設備 | 四川省綿陽市涪城區 | 1臺 | 10150元 | 無 | 2030元 | 2025年11月14日~2025年11月27日 | 10 | 電話 | 段富軍13540428392 | |
公示期為:2025年11月14日~2025年11月27日